15 Nazwa Zawodów: Puchar ORLIKA (OPEN)                        
6 Miejsce zawodów: Tęgoborze - Białawoda                      
  Data: 7-8.08.2004                      
      I runda   II runda III runda   IV runda V runda VI runda   Pkty 
Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik FAI
1 Witek Krzysztof Orlik-NS 59,91 945,0 62,09 914,0 60,75 900,0 60,38 962,0 61,23 885,0 62,27 984,0 4705 1000
2 Gala Michal SL 56,63 1000,0 56,74 1000,0 54,65 1000,0 73,80 787,0 70,79 766,0 67,82 904,0 4691 997
3 Kosecki Tomasz Orlik-NS 77,60 730,0 56,81 999,0 73,73 741,0 58,07 1000,0 54,21 1000,0 69,52 881,0 4621 982
4 Styk Ondrej SL 78,98 717,0 61,08 929,0 58,64 932,0 62,89 923,0 61,37 883,0 68,01 901,0 4568 971
5 Morawski Arkadiusz N.Targ 67,97 833,0 64,36 882,0 67,97 804,0 64,42 901,0 60,89 890,0 72,10 850,0 4356 926
6 Szendzielarz Jacek N.Targ 70,79 800,0 71,63 792,0 73,28 746,0 64,22 904,0 63,85 849,0 61,28 1000,0 4345 923
7 Rybiański Łukasz Orlik-NS 74,28 762,0 67,53 840,0 0,00 0,0 61,91 938,0 62,14 872,0 66,85 917,0 4329 920
8 Wilkosz Krzysztof Kraków 75,95 746,0 68,99 822,0 69,39 788,0 81,23 715,0 62,32 870,0 66,72 918,0 4144 881
9 Małota Bogusław Aero-NS 92,66 611,0 75,58 751,0 72,71 752,0 74,02 785,0 63,44 855,0 76,38 802,0 3945 838
10 Materna Milan SL 72,71 779,0 72,33 784,0 69,88 782,0 74,89 775,0 69,63 779,0 79,60 770,0 3899 829
11 Gancarczyk Janusz Orlik-NS 100,82 562,0 75,41 752,0 61,15 894,0 85,12 682,0 73,20 741,0 89,15 687,0 3756 798
12 Sejud Jan Orlik-NS 79,14 716,0 0,00 0,0 0,00 0,0 75,12 773,0 62,89 862,0 67,90 903,0 3254 692
13 Gala Michal - Junior SL 0,00 0,0 152,43 372,0 131,25 416,0 127,18 457,0 121,10 448,0 123,91 495,0 2188 465
14 Materna Mateusz-Jun. SL 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 126,96 457,0 154,51 351,0 149,57 410,0 1218 259
                                 
      56,63 56,74 54,65 58,1 54,2 61,3    
      Gala M. Gala M. Gala M. Kosecki T. Kosecki T. Szendzielarz J.    
                                 
                                 
                                 
    Organizator               Sedzia Główny    
                                 
    STL ORLIK                 Edward Kantor