12 Nazwa Zawodów: Mistrzostwa Polski 
5 Miejsce zawodów: Tęgoborze - Kurów
A,B,C 1.2.3
Data: 1-2.10.2005
      I runda   II runda   III runda   IV runda   V runda      
Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik Pkty PP
1 Świst Jakub Aer.Tatrzański 98,32 821,0 67,62 1000,0 72,52 1000,0 88,37 867,0 73,25 974,0 3841,0 1000
2 Morawski Arkadiusz Aer.Tatrzański 86,69 931,0 77,73 870,0 83,57 868,0 76,64 1000,0 81,62 875,0 3676,0 957
3 Wilkosz Krzysztof Kraków 87,61 921,0 77,18 876,0 84,38 859,0 90,26 849,0 71,38 1000,0 3656,0 952
4 Gumuliński Stanisław Wrocław 80,71 1000,0 76,79 881,0 0,00 0,0 85,32 898,0 84,22 848,0 3627,0 944
5 Skarwecki Michał Aer. Bielsko Biała 100,00 807,0 88,41 765,0 78,00 930,0 92,95 825,0 82,94 861,0 3423,0 891
6 Kosecki Tomasz Orlik-NS 90,94 888,0 83,45 810,0 94,41 768,0 89,04 861,0 90,28 791,0 3350,0 872
7 Sierpowicz Jacek Wrocław 87,39 924,0 0,00 0,0 115,50 628,0 85,25 899,0 107,60 663,0 3114,0 811
8 Kaczmarski Leszek LMK Ruzemberok 82,85 974,0 86,17 785,0 0,00 0,0 94,92 807,0 0,00 0,0 2566,0 668
9 Długopolski Robert Orlik-NS 94,37 855,0 92,35 732,0 0,00 0,0 87,66 874,0 0,00 0,0 2461,0 641
10 Witek Krzysztof Orlik-NS 87,31 924,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 924,0 241
11 Małota Bogusław AERO-NS 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0
11 Długopolski Roman Orlik-NS   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0
      80,71   67,62   72,52   76,64   71,38      
      Gumuliński S.   Świst J.   Świst J.   Morawski A.   Wilkosz K.